施耐德變頻器維修
施耐德變頻器故障代碼表
故障代碼 | 故障名稱 | 可能故障原因 | 修復措施 |
AnF | ★負載滑脫 | 編碼器速度反饋與給定值不匹配 | 1、 檢查電機、增益和穩定參數 2、 添加一個制動電阻器 3、 檢查電機/變頻器/負載的大小 4、 檢查編碼器的機械連軸器及其連線 |
brF | ★機械制動故障 | 制動反饋觸點與制動邏輯不一致 | 1、 檢察反饋電路以及制動邏輯電路 2、 檢查制動器的機械狀態 |
bUF | ★制動單元短路 | 1、 制動單元的短路輸出; 2、 未連接制動單元。 | 1、 檢查制動單元與電阻器的連線情況 2、 檢查制動電阻 |
ECF | ★編碼器連線 | 編碼器的機械連線器斷裂 | 檢查編碼器的機械連軸器 |
EnF | ★編碼器 | 編碼器反饋故障 | 1、檢查脈沖數量與編碼器類型 2、檢查編碼器的機械部分與電氣部分的運行情況,其電源及連線是否正確 |
FCF1 | ★輸出接觸器未打開 | 雖然已滿足打開條件,但輸出接觸器依保持閉合 | 1、檢查接觸器及其連線 2、檢查反饋電路 |
HdF | ★IGBT去飽和 | 變頻器輸出短路或接地 | 檢查變頻器與電機之間的電纜連接及電機的絕緣情況 |
OCF | ★過流 | 1、電機控制中參數設置不正確 2、慣量或載荷太大 3、機械鎖定 | 1、檢查參數 2、檢查變頻器/電機/負荷的大小 3、檢查機械裝置的狀態 |
SCF1 | ★電機短路 | 1、變頻器輸出短路或接地 2、如果幾個電機并聯,變頻器輸出有較大的接地泄露電流 | 1、檢查變頻器與電機之間的電纜連接情況以及電機的絕緣情況 2、減少開關頻率 3、在電機與變頻器間加電機電抗器 |
SCF2 | ★有阻抗短路 | ||
SCF3 | ★接地短路 | ||
SOF | ★超速 | 不穩定或驅動負載太大 | 1、檢查電機、增益和穩定性參數 2、添加一個制動電阻器 3、檢查電機/變頻器/負載的大小 |
SPF | ★速度反饋丟失 | 沒有編碼器反饋信號 | 1、檢查編碼器與變頻器的連線情況 2、檢查編碼器 |
bLF | ▲制動控制 | 1、沒有達到制動器松開電流 2、當制動邏輯控制被分配時,僅調節制動閉合頻率閥值(bEn) | 1、檢查變頻器/電機連接情況 2、檢查電機繞組 3、檢查[剎車釋放電流(正向)](Ibr)與[制動釋放電流(反轉)](IrD )設置 4、應用[剎車閉合頻率](bEn)的推薦設置 |
CnF | ▲網絡 | 通訊卡上出現通信故障 | 1、檢查環境條件(電磁兼容性) 2、檢查連線情況 3、檢查是否超時 4、檢查/修理變頻器 5、更換選項卡 |
ObF | ▲制動過速 | 制動過猛或驅動負載慣性太大 | 1、增大減速時間 2、如果必要安裝一個制動電阻器 |
OHF | ▲變頻器過熱 | 變頻器溫度太高 | 檢查電機負載、變頻器的通風情況及周圍溫度,在重起動前應等變頻器冷卻 |
OLF | ▲電機過載 | 由于電機電流太大觸發的故障 | 檢查電機熱保護的設置、檢查電機負載 |
OPF1 | ▲電機缺1相 | 變頻器輸出缺1相 | 檢查變頻器與電機的連接情況 |
OPF2 | ▲電機卻3相 | 1、沒有連接電機或電機功率太低 2、輸出接觸器打開 3、電機電流瞬時不穩定 | 檢查電機與變頻器的連接情況等 |
OSF | ▲輸入過電壓 | 1、主電壓太高 2、主電源波動 | 檢查主電壓 |
SCF5 | ▲電機短路 | 變頻器輸出短路 | 1、檢查變頻器與電機之間的電纜連接情況及電機的絕緣情況 2、檢查/修理變頻器 |
SLF1 | ▲Modbus通信 | 在Modbus總線上出現通信中斷 | 1、 檢查通信總線 2、檢查是否超時 |
tJF | ▲IGBT過熱 | 變頻器過熱 | 檢查電機負載、變頻器的通風情況及周圍溫度,在重起動前應等變頻器冷卻 |
2、 | |||
PHF | ●輸入卻相 | 1、變頻器供電不正確或保險絲熔斷 2、缺1相 3、負載不平衡 | 1、檢查電源連接情況及保險絲 |
USF | ●欠壓 | 1、主電壓電壓太低 2、瞬時電壓太低 3、預充電電阻器損壞 | 檢查電壓 |
★:表示不能自動復位的故障,必須在復位之前通過先關閉再打開的方式清除故障原因;
▲:故障原因消失后,可使用自動重啟功能復位的故障,這些故障也可通過變頻器重新上電或者通過邏輯輸入或控制位復位;
●:原因一消失就可以復位的故障。